FIRST LOG - New Device Registered
api_token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzbiI6IlBUTVMtMVAtTDAxNjItMDAxIiwid2FyZCI6ImNhODc3YzcwLThkNmUtNDQ5Ny05ZTNjLTE3MTE5M2FiOTIzNCIsImhvc3BpdGFsIjoiZDFjZmM2ZTAtOTA2Zi00ODk1LThkMjItMGYyOTlkMGZlMzkyIiwiaWF0IjoxNzQ1Mzc0NjAzfQ.T-VEGN71TRKFne84wb0NukU15WGnONNtFPr146JpLvE
2025-07-08 08:09 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 41.70 | 41.701714 | Warning! Refrig.: , Temp. = 41.7 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 08:09
2025-07-08 08:09 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 41.70 | 41.701714 | Warning! Refrig.: , Temp. = 41.7 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 08:09
2025-07-08 08:37 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 42.90 | 42.899292 | Warning! Refrig.: , Temp. = 42.9 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 08:37
2025-07-08 09:19 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 35.82 | 35.81597 | Warning! Refrig.: , Temp. = 35.82 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:19
2025-07-08 09:24 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 41.66 | 41.65555 | Warning! Refrig.: , Temp. = 41.66 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:24
2025-07-08 09:24 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 42.21 | 42.207928 | Warning! Refrig.: , Temp. = 42.21 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:24
2025-07-08 09:27 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 39.09 | 39.090313 | Warning! Refrig.: , Temp. = 39.09 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:27
2025-07-08 09:27 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 44.75 | 44.74964 | Warning! Refrig.: , Temp. = 44.75 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:27
2025-07-08 09:27 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 43.51 | 43.5114 | Warning! Refrig.: , Temp. = 43.51 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:27
2025-07-08 09:27 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 35.88 | 35.877666 | Warning! Refrig.: , Temp. = 35.88 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:27
2025-07-08 09:28 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 37.61 | 37.608803 | Warning! Refrig.: , Temp. = 37.61 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:28
2025-07-08 09:32 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 39.40 | 39.396088 | Warning! Refrig.: , Temp. = 39.4 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:32
2025-07-08 09:32 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 39.65 | 39.645454 | Warning! Refrig.: , Temp. = 39.65 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:32
2025-07-08 09:33 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 44.26 | 44.26049 | Warning! Refrig.: , Temp. = 44.26 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:33
2025-07-08 09:37 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 43.95 | 43.95238 | Warning! Refrig.: , Temp. = 43.95 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:37
2025-07-08 09:37 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 36.75 | 36.75333 | Warning! Refrig.: , Temp. = 36.75 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:37
2025-07-08 09:37 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 44.84 | 44.844185 | Warning! Refrig.: , Temp. = 44.84 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:37
2025-07-08 09:38 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 37.57 | 37.57411 | Warning! Refrig.: , Temp. = 37.57 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:38
2025-07-08 09:38 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 40.63 | 40.631126 | Warning! Refrig.: , Temp. = 40.63 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:38
2025-07-08 09:42 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 42.36 | 42.360054 | Warning! Refrig.: , Temp. = 42.36 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:42
2025-07-08 09:42 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 44.80 | 44.80272 | Warning! Refrig.: , Temp. = 44.8 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:42
2025-07-08 09:43 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 37.77 | 37.76769 | Warning! Refrig.: , Temp. = 37.77 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:43
2025-07-08 09:47 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 40.54 | 40.537746 | Warning! Refrig.: , Temp. = 40.54 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:47
2025-07-08 09:47 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 35.15 | 35.149708 | Warning! Refrig.: , Temp. = 35.15 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:47
2025-07-08 09:47 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 41.11 | 41.1099 | Warning! Refrig.: , Temp. = 41.11 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:47
2025-07-08 09:48 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 42.79 | 42.794865 | Warning! Refrig.: , Temp. = 42.79 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:48
2025-07-08 09:48 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 38.75 | 38.750263 | Warning! Refrig.: , Temp. = 38.75 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:48
2025-07-08 09:52 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 38.06 | 38.062637 | Warning! Refrig.: , Temp. = 38.06 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:52
2025-07-08 09:52 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 40.10 | 40.101063 | Warning! Refrig.: , Temp. = 40.1 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:52
2025-07-08 09:53 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 38.11 | 38.113914 | Warning! Refrig.: , Temp. = 38.11 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:53
2025-07-08 09:57 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 36.61 | 36.606644 | Warning! Refrig.: , Temp. = 36.61 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:57
2025-07-08 09:57 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 40.61 | 40.613293 | Warning! Refrig.: , Temp. = 40.61 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:57
2025-07-08 09:57 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 35.37 | 35.365063 | Warning! Refrig.: , Temp. = 35.37 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:57
2025-07-08 09:58 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 41.32 | 41.31699 | Warning! Refrig.: , Temp. = 41.32 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:58
2025-07-08 09:58 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 40.73 | 40.7288 | Warning! Refrig.: , Temp. = 40.73 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 09:58
2025-07-08 10:02 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 38.54 | 38.543808 | Warning! Refrig.: , Temp. = 38.54 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:02
2025-07-08 10:02 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 38.52 | 38.51596 | Warning! Refrig.: , Temp. = 38.52 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:02
2025-07-08 10:03 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 40.37 | 40.366734 | Warning! Refrig.: , Temp. = 40.37 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:03
2025-07-08 10:07 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 36.73 | 36.726025 | Warning! Refrig.: , Temp. = 36.73 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:07
2025-07-08 10:07 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 37.75 | 37.754242 | Warning! Refrig.: , Temp. = 37.75 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:07
2025-07-08 10:07 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 39.42 | 39.42466 | Warning! Refrig.: , Temp. = 39.42 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:07
2025-07-08 10:08 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 36.51 | 36.508038 | Warning! Refrig.: , Temp. = 36.51 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:08
2025-07-08 10:08 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 35.54 | 35.537655 | Warning! Refrig.: , Temp. = 35.54 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:08
2025-07-08 10:12 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 42.01 | 42.014137 | Warning! Refrig.: , Temp. = 42.01 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:12
2025-07-08 10:12 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 35.52 | 35.521145 | Warning! Refrig.: , Temp. = 35.52 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:12
2025-07-08 10:13 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 37.54 | 37.544525 | Warning! Refrig.: , Temp. = 37.54 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:13
2025-07-08 10:14 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 39.34 | 39.33998 | Warning! Refrig.: , Temp. = 39.34 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:14
2025-07-08 10:15 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 38.00 | 37.998825 | Warning! Refrig.: , Temp. = 38.0 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:15
2025-07-08 10:15 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 37.03 | 37.028103 | Warning! Refrig.: , Temp. = 37.03 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:15
2025-07-08 10:20 | PTMS-1P-L0162-001 | 00000000 | 40.74 | 40.744476 | Warning! Refrig.: , Temp. = 40.74 (MAX:25.0 MIN:20.0) on 2025-07-08 10:20
