FIRST LOG - New Device Registered
api_token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzbiI6IlBUTVMtMVAtTDAxNjItMTExIiwid2FyZCI6IjMzOTY1ZDViLTVmYmEtNDQ2OC04YzAyLWE4NGY5MzA3NzEwNSIsImhvc3BpdGFsIjoiSE9TLTdjZTVjZGRlLTdjZTctNDNjNC04Y2FlLTA5YmY1YzM3NDA0OCIsImlhdCI6MTc2Mjc2MDU1N30.4Fn4SmjJbZPD4Ab-XT5VotXNCe_HrUMsoaSM_Kr0CBI
2025-12-25 00:03 | PTMS-1P-L0162-111 | 0 | 7.83 | 7.83 | Refrig.: DIS01, Temperature returned to normal. Temp. = 7.83 on 2025-12-25 00:03
2025-12-25 00:03 | PTMS-1P-L0162-111 | 0 | 7.83 | 7.83 | Refrig.: DIS01, Temperature returned to normal. Temp. = 7.83 on 2025-12-25 00:03
2025-12-25 00:17 | PTMS-1P-L0162-111 | 0 | 8.00 | 8.0 | Refrig.: DIS01, Temperature returned to normal. Temp. = 8.00 on 2025-12-25 00:17
2025-12-25 11:24 | PTMS-1P-L0162-111 | 0 | 6.14 | 6.14 | Refrig.: DIS01, Temperature returned to normal. Temp. = 6.14 on 2025-12-25 11:24
2025-12-25 11:24 | PTMS-1P-L0162-111 | 0 | 6.45 | 6.45 | Refrig.: DIS01, Temperature returned to normal. Temp. = 6.45 on 2025-12-25 11:24
2025-12-25 12:27 | PTMS-1P-L0162-111 | 0 | 8.00 | 8.0 | Refrig.: DIS01, Temperature returned to normal. Temp. = 8.00 on 2025-12-25 12:27
