FIRST LOG - New Device Registered
api_token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzbiI6IlBUTVMtMVAtTDAxNjItMTExIiwid2FyZCI6IjMzOTY1ZDViLTVmYmEtNDQ2OC04YzAyLWE4NGY5MzA3NzEwNSIsImhvc3BpdGFsIjoiSE9TLTdjZTVjZGRlLTdjZTctNDNjNC04Y2FlLTA5YmY1YzM3NDA0OCIsImlhdCI6MTc2Mjc2MDU1N30.4Fn4SmjJbZPD4Ab-XT5VotXNCe_HrUMsoaSM_Kr0CBI
2025-12-21 00:04 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.46 | 6.46 | log
2025-12-21 00:04 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.46 | 6.46 | log
2025-12-21 00:09 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.86 | 5.86 | log
2025-12-21 00:14 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.13 | 7.13 | log
2025-12-21 00:19 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.57 | 5.57 | log
2025-12-21 00:24 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.56 | 7.56 | log
2025-12-21 00:29 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.87 | 5.87 | log
2025-12-21 00:34 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.00 | 7.0 | log
2025-12-21 00:39 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.35 | 6.35 | log
2025-12-21 00:44 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.04 | 6.04 | log
2025-12-21 00:49 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.02 | 7.02 | log
2025-12-21 00:54 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.50 | 5.5 | log
2025-12-21 00:59 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.49 | 7.49 | log
2025-12-21 01:04 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.71 | 5.71 | log
2025-12-21 01:09 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.39 | 7.39 | log
2025-12-21 01:14 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.08 | 6.08 | log
2025-12-21 01:19 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.48 | 6.48 | log
2025-12-21 01:24 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.64 | 6.64 | log
2025-12-21 01:29 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.90 | 5.9 | log
2025-12-21 01:34 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.55 | 7.55 | log
2025-12-21 01:39 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.52 | 5.52 | log
2025-12-21 01:44 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.56 | 7.56 | log
2025-12-21 01:49 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.84 | 5.84 | log
2025-12-21 01:54 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.19 | 7.19 | log
2025-12-21 01:59 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.25 | 6.25 | log
2025-12-21 02:04 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.55 | 6.55 | log
2025-12-21 02:09 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.76 | 6.76 | log
2025-12-21 02:14 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.86 | 5.86 | log
2025-12-21 02:19 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.26 | 7.22 | log
2025-12-21 02:24 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.58 | 5.58 | log
2025-12-21 02:29 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.53 | 7.53 | log
2025-12-21 02:34 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.80 | 5.8 | log
2025-12-21 02:39 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.26 | 7.26 | log
2025-12-21 02:44 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.14 | 6.14 | log
2025-12-21 02:49 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.71 | 6.71 | log
2025-12-21 02:54 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.53 | 6.53 | log
2025-12-21 03:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.62 | 6.62 | log
2025-12-21 03:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.64 | 6.64 | log
2025-12-21 03:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.83 | 5.83 | log
2025-12-21 03:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.26 | 7.26 | log
2025-12-21 03:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.68 | 5.68 | log
2025-12-21 03:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.57 | 7.57 | log
2025-12-21 03:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.82 | 5.82 | log
2025-12-21 03:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.26 | 7.26 | log
2025-12-21 03:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.16 | 6.16 | log
2025-12-21 03:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.66 | 6.66 | log
2025-12-21 03:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.63 | 6.63 | log
2025-12-21 03:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.99 | 5.99 | log
2025-12-21 04:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.49 | 7.49 | log
2025-12-21 04:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.74 | 5.74 | log
2025-12-21 04:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.98 | 6.98 | log
2025-12-21 04:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.76 | 5.76 | log
2025-12-21 04:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.33 | 7.33 | log
2025-12-21 04:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.14 | 6.14 | log
2025-12-21 04:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.82 | 6.82 | log
2025-12-21 04:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.49 | 6.49 | log
2025-12-21 04:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.78 | 5.78 | log
2025-12-21 04:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.97 | 6.97 | log
2025-12-21 04:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.60 | 5.6 | log
2025-12-21 04:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.51 | 7.51 | log
2025-12-21 05:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.70 | 5.7 | log
2025-12-21 05:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.51 | 7.51 | log
2025-12-21 05:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.98 | 5.98 | log
2025-12-21 05:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.02 | 7.02 | log
2025-12-21 05:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.44 | 6.44 | log
2025-12-21 05:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.32 | 6.32 | log
2025-12-21 05:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.88 | 6.88 | log
2025-12-21 05:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.65 | 5.65 | log
2025-12-21 05:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.38 | 7.38 | log
2025-12-21 05:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.60 | 5.6 | log
2025-12-21 05:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.60 | 7.6 | log
2025-12-21 05:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.84 | 5.84 | log
2025-12-21 06:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.30 | 7.3 | log
2025-12-21 06:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.19 | 6.19 | log
2025-12-21 06:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.82 | 6.82 | log
2025-12-21 06:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.52 | 6.52 | log
2025-12-21 06:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.09 | 6.09 | log
2025-12-21 06:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.18 | 7.18 | log
2025-12-21 06:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.56 | 5.56 | log
2025-12-21 06:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.56 | 7.56 | log
2025-12-21 06:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.72 | 5.72 | log
2025-12-21 06:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.48 | 7.48 | log
2025-12-21 06:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.05 | 6.05 | log
2025-12-21 06:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.98 | 6.98 | log
2025-12-21 07:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.35 | 6.35 | log
2025-12-21 07:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.46 | 6.46 | log
2025-12-21 07:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.77 | 6.77 | log
2025-12-21 07:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.83 | 5.83 | log
2025-12-21 07:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.20 | 7.2 | log
2025-12-21 07:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.54 | 5.54 | log
2025-12-21 07:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.59 | 7.59 | log
2025-12-21 07:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.78 | 5.78 | log
2025-12-21 07:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.30 | 7.3 | log
2025-12-21 07:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.16 | 6.16 | log
2025-12-21 07:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.69 | 6.69 | log
2025-12-21 07:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.52 | 6.52 | log
2025-12-21 08:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.10 | 6.1 | log
2025-12-21 08:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.08 | 7.08 | log
2025-12-21 08:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.52 | 5.52 | log
2025-12-21 08:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.53 | 7.53 | log
2025-12-21 08:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.83 | 5.83 | log
2025-12-21 08:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.96 | 6.96 | log
2025-12-21 08:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.28 | 6.28 | log
2025-12-21 08:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.47 | 6.47 | log
2025-12-21 08:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.75 | 5.75 | log
2025-12-21 08:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.15 | 7.15 | log
2025-12-21 08:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.34 | 6.34 | log
2025-12-21 08:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.18 | 6.18 | log
2025-12-21 09:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.98 | 6.98 | log
2025-12-21 09:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.52 | 5.52 | log
2025-12-21 09:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.56 | 7.56 | log
2025-12-21 09:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.87 | 5.87 | log
2025-12-21 09:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.90 | 6.9 | log
2025-12-21 09:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.41 | 6.41 | log
2025-12-21 09:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.80 | 5.8 | log
2025-12-21 09:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.26 | 7.26 | log
2025-12-21 09:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.67 | 5.67 | log
2025-12-21 09:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.42 | 7.42 | log
2025-12-21 09:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.18 | 6.18 | log
2025-12-21 09:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.70 | 5.7 | log
2025-12-21 10:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.94 | 5.94 | log
2025-12-21 10:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.55 | 7.55 | log
2025-12-21 10:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.63 | 5.63 | log
2025-12-21 10:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.26 | 7.26 | log
2025-12-21 10:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.48 | 6.48 | log
2025-12-21 10:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.91 | 5.91 | log
2025-12-21 10:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.08 | 7.08 | log
2025-12-21 10:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.61 | 5.61 | log
2025-12-21 10:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.32 | 7.32 | log
2025-12-21 14:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.06 | 6.06 | log
2025-12-21 14:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.96 | 6.96 | log
2025-12-21 14:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.66 | 5.66 | log
2025-12-21 14:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.16 | 7.16 | log
2025-12-21 14:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.24 | 6.24 | log
2025-12-21 14:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.52 | 5.52 | log
2025-12-21 14:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.36 | 7.36 | log
2025-12-21 14:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.80 | 5.8 | log
2025-12-21 15:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.71 | 6.71 | log
2025-12-21 15:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.57 | 6.57 | log
2025-12-21 15:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.50 | 5.5 | log
2025-12-21 15:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.24 | 6.24 | log
2025-12-21 15:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.84 | 5.84 | log
2025-12-21 15:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.22 | 7.22 | log
2025-12-21 15:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.72 | 5.72 | log
2025-12-21 15:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.08 | 7.08 | log
2025-12-21 15:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.40 | 6.4 | log
2025-12-21 15:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.53 | 5.53 | log
2025-12-21 15:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.40 | 7.4 | log
2025-12-21 15:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.81 | 5.81 | log
2025-12-21 16:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.40 | 7.4 | log
2025-12-21 16:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.01 | 6.01 | log
2025-12-21 16:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.64 | 7.64 | log
2025-12-21 16:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.74 | 6.74 | log
2025-12-21 16:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.70 | 5.7 | log
2025-12-21 16:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.42 | 6.42 | log
2025-12-21 16:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.72 | 6.72 | log
2025-12-21 16:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.55 | 5.55 | log
2025-12-21 16:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.34 | 7.34 | log
2025-12-21 16:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.16 | 6.16 | log
2025-12-21 16:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.60 | 5.6 | log
2025-12-21 16:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.31 | 7.31 | log
2025-12-21 17:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.76 | 5.76 | log
2025-12-21 17:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.70 | 6.7 | log
2025-12-21 17:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.58 | 6.58 | log
2025-12-21 17:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.45 | 5.45 | log
2025-12-21 17:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.53 | 7.53 | log
2025-12-21 17:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.92 | 5.92 | log
2025-12-21 17:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.52 | 6.52 | log
2025-12-21 17:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.88 | 6.88 | log
2025-12-21 17:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.52 | 5.52 | log
2025-12-21 17:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.48 | 7.48 | log
2025-12-21 17:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.09 | 6.09 | log
2025-12-21 17:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.10 | 6.1 | log
2025-12-21 18:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.98 | 6.98 | log
2025-12-21 18:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.59 | 5.59 | log
2025-12-21 18:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.39 | 7.39 | log
2025-12-21 18:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.32 | 6.32 | log
2025-12-21 18:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.88 | 5.88 | log
2025-12-21 18:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.23 | 6.23 | log
2025-12-21 19:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.14 | 7.14 | log
2025-12-21 19:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.26 | 6.26 | log
2025-12-21 19:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.79 | 5.79 | log
2025-12-21 19:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.20 | 7.2 | log
2025-12-21 19:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.69 | 5.69 | log
2025-12-21 19:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.08 | 7.08 | log
2025-12-21 19:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.33 | 6.33 | log
2025-12-21 19:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.37 | 6.37 | log
2025-12-21 19:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.56 | 5.56 | log
2025-12-21 19:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.31 | 7.31 | log
2025-12-21 19:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.22 | 6.22 | log
2025-12-21 20:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.62 | 5.62 | log
2025-12-21 20:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.32 | 7.32 | log
2025-12-21 20:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.76 | 5.76 | log
2025-12-21 20:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.88 | 6.88 | log
2025-12-21 20:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.51 | 6.51 | log
2025-12-21 20:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.50 | 5.5 | log
2025-12-21 20:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.44 | 7.44 | log
2025-12-21 20:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.82 | 5.82 | log
2025-12-21 20:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.75 | 6.75 | log
2025-12-21 20:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.54 | 6.54 | log
2025-12-21 20:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.50 | 5.5 | log
2025-12-21 20:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.48 | 7.48 | log
2025-12-21 21:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.82 | 5.82 | log
2025-12-21 21:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.74 | 6.74 | log
2025-12-21 21:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.53 | 6.53 | log
2025-12-21 21:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.45 | 5.45 | log
2025-12-21 21:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.47 | 7.47 | log
2025-12-21 21:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.83 | 5.83 | log
2025-12-21 21:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.50 | 6.5 | log
2025-12-21 21:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.48 | 6.48 | log
2025-12-21 21:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.51 | 5.51 | log
2025-12-21 21:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.44 | 7.44 | log
2025-12-21 21:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.79 | 5.79 | log
2025-12-21 21:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.92 | 6.92 | log
2025-12-21 22:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.42 | 6.42 | log
2025-12-21 22:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.64 | 5.64 | log
2025-12-21 22:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.30 | 7.3 | log
2025-12-21 22:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.71 | 5.71 | log
2025-12-21 22:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.19 | 7.19 | log
2025-12-21 22:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.23 | 6.23 | log
2025-12-21 22:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.97 | 5.97 | log
2025-12-21 22:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.12 | 7.12 | log
2025-12-21 22:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.57 | 5.57 | log
2025-12-21 22:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.52 | 7.52 | log
2025-12-21 22:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.05 | 6.05 | log
2025-12-21 22:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.22 | 6.22 | log
2025-12-21 23:00 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.90 | 6.9 | log
2025-12-21 23:05 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.52 | 5.52 | log
2025-12-21 23:10 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.56 | 7.56 | log
2025-12-21 23:15 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.00 | 6.0 | log
2025-12-21 23:20 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.77 | 5.77 | log
2025-12-21 23:25 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.27 | 7.27 | log
2025-12-21 23:30 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.70 | 5.7 | log
2025-12-21 23:35 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.24 | 7.24 | log
2025-12-21 23:40 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.32 | 6.32 | log
2025-12-21 23:45 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 6.00 | 6.0 | log
2025-12-21 23:50 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 7.04 | 7.04 | log
2025-12-21 23:55 | PTMS-1P-L0162-111 | 00000000 | 5.60 | 5.6 | log
